Introduction
Advantages
Parameter
| Model |
|
| Workable area | 200*200mm |
| Work side | Single/double side |
| Motor | X Y Z axis step motor |
| Main shaft speed | 60000rpm |
| Max moving speed | 2.4m/min |
| Least line diameter | 6mil(0.1524mm) |
| Least line gap | 8mil(0.2032mm) |
| Drilling depth | 0.02-3mm |
| Drilling diameter | 0.4-3.175mm |
| Work speed | 20mm/s (Max) |
| Drilling speed | 100strokes/min(Max) |
| Operate ways | Semi-automatic |
| Communication interface | RS-232 |
| PC system | CPU: PⅢ-500MHz ,Memory:256M |
| Operation system | Windows XP/Vista |
| Power | 220V 50Hz |
| Weight | 65kg |
| Dimension | 490*570*490mm |
content is empty!